









| ตารางเปรียบเทียบ ออกซิเจนพกพา |
ถังออกซิเจน![]() |
เครื่องผลิตออกซิเจน ระบบ Continuous Flow ![]() |
เครื่องผลิตออกซิเจน ระบบ Pulse Dose ![]() |
| อัตราการไหล | 1-15 ลิตร/นาที | 1-5 ลิตร/นาที | 10-50 ml / ครั้ง |
| ความเข้มข้นออกซิเจน | 99% | 38-93% | 90-95% |
| ระบบการจ่ายออกซิเจน | จ่ายแบบต่อเนื่อง | จ่ายแบบต่อเนื่อง | จ่ายตามชีพจรการหายใจ |
| ระยะเวลาใช้งาน | 30 นาที - 10 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดถังและการปรับ | ไม่จำกัด ใช้ไฟบ้าน ไฟรถได้ |
ไม่จำกัด ใช้ไฟบ้าน ไฟรถได้ |
| น้ำหนัก | 8 กก. - 20 กก. | 6 กก. | ไม่เกิน 2.2 กก. |
| ใช้งานบนเครื่องบินได้ FAA Aproved | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ (บางรุ่น) |
| ใช้งานบนรถ | ได้ | ได้ | ได้ |
| แบตเตอรี่ | ไม่มี | 20-45 นาที ขึ้นอยู่กับระดับที่ปรับ | 2 ชม. - 12 ชม. ขึ้นอยู่กับระดับที่ปรับ |
| ความคล่องตัว | คล่องตัวต่ำ-ปาน (ขึ้นอยู่กับชนิดถัง) น้ำนักมาก เคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น | คล่องตัวปานกลาง น้ำหนักค่อนข้างมาก สะพายหรือรถเข็น | คล่องตัวสูง น้ำหนักเบา ผู้ใช้งานสามารถสะพายเองได้ |
| อุปกรณ์ที่ใช้ให้ออกซิเจน | ได้ทุกรูปแบบ | Nasal Cannula | Nasal Cannula |
| การรับรองทางการแพทย์ | มี | มี | มี |
| ราคา | 3,900 - 7,900 | 1x,xxx | 3x,xxx - 1xx,xxx |




| หน้าที่เข้าชม | 3,340,630 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 2,180,619 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 7 ธ.ค. 2568 |
Now Oxygen